2017 – 2018 |
---|
2017-2018 | ΜΠΕΛΛΗ ΟΛΓΑ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ B2 | PASS |
2017-2018 | ΛΙΑΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ C1 | PASS |
2017-2018 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΓΥΡΩ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ | PASS |
2017-2018 | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ | PASS |
2017-2018 | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ | PASS |
2017-2018 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΡΟΖΑ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ | PASS |
2017-2018 | ΕΛΕΖΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ | PASS |
2017-2018 | ΓΡΑΒΒΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ | PASS |
2017-2018 | ΜΠΑΡΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ | PASS |
2017-2018 | ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ | PASS |
2017-2018 | ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ | ΧΡΗΣΗ Η/Υ | PASS |
2017-2018 | ΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ B1 | PASS |
2017-2018 | ΤΑΣΤΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ESB | PASS |
2017-2018 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΝΤΙΑ | ESB | PASS |
2017-2018 | ΒΑΖΥΡΓΙΑΤΖΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ESB | PASS |
2017-2018 | ΚΟΝΣΤΑΝΤΑΡΑ ΣΤΥΛΛΙΑΝΗ-ΜΑΡΙΑ | ESB | PASS |
2017-2018 | ΔΑΜΙΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ESB | PASS |
2017-2018 | ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | ESB | PASS |
2017-2018 | ΦΛΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | ESB-C2 | PASS |
2017-2018 | ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ECCE | PASS |
2017-2018 | ΝΙΚΟΛΟΥ ΕΥΑ | ECCE | PASS |
2017-2018 | ΣΚΑΟΥ ΑΝΤΡΙΑΝΝΑ | ECPE | PASS |
2017-2018 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ECPE | PASS |
2017-2018 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | ECPE | PASS |
2017-2018 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΓΥΡΩ | ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | PASS |
2017-2018 | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | FAIL |
2017-2018 | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | PASS |
2017-2018 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΡΟΖΑ | ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | PASS |
2017-2018 | ΕΛΕΖΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | PASS |
2017-2018 | ΓΡΑΒΒΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | PASS |
2017-2018 | ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ | PASS |
2017-2018 | ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ | PASS |
2017-2018 | ΓΩΓΟΥΣΗ ΝΕΦΕΛΗ | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ | PASS |
2017-2018 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ | PASS |
2017-2018 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΓΥΡΩ | ΧΡΗΣΗ Η/Υ | PASS |
2017-2018 | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | PASS |
2017-2018 | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΧΡΗΣΗ Η/Υ | PASS |
2017-2018 | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΧΡΗΣΗ Η/Υ | PASS |
2017-2018 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΡΟΖΑ | ΧΡΗΣΗ Η/Υ | PASS |
2017-2018 | ΕΛΕΖΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΧΡΗΣΗ Η/Υ | PASS |
2017-2018 | ΓΡΑΒΒΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΧΡΗΣΗ Η/Υ | PASS |
2017-2018 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ | PASS |
2017-2018 | ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ | PASS |
2017-2018 | ΓΩΓΟΥΣΗ ΝΕΦΕΛΗ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ | PASS |
2017-2018 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | FCE | PASS |
2017-2018 | ΦΛΩΡΟΣΚΟΥΦΗ ΔΑΝΗ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ | FCE | PASS |
2017-2018 | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΠΙΔΑ | FCE | PASS |
2017-2018 | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ | FCE | PASS |
2017-2018 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΡΟΖΑ | DELF A1 | PASS |
2017-2018 | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | DELF A1 | PASS |
2017-2018 | ΜΑΓΚΛΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ | DELF A2 | PASS |
2017-2018 | ΠΑΖΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | DELF A2 | PASS |
2017-2018 | ΣΥΨΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | DELF A2 | PASS |
2017-2018 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | DELF B1 | PASS |
2017-2018 | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | DELF B1 | PASS |
2016 – 2017 |
---|
2016-2017 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ | PASS |
2016-2017 | ΒΙΟΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ | PASS |
2016-2017 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΧΡΤΙΣΤΙΝΑ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ | PASS |
2016-2017 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΓΥΡΩ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ | PASS |
2016-2017 | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ | PASS |
2016-2017 | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ | PASS |
2016-2017 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΡΟΖΑ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ | PASS |
2016-2017 | ΕΛΕΖΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ | PASS |
2016-2017 | ΓΡΑΒΒΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ | PASS |
2016-2017 | ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | DELF A1 | PASS |
2016-2017 | ΣΟΚΟΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | DELF A2 | PASS |
2016-2017 | ΣΟΚΟΛΗ ΕΙΡΙΑΝΝΑ | DELF B1 | PASS |
2016-2017 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ | PASS |
2016-2017 | ΒΙΟΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ | PASS |
2016-2017 | ΒΙΟΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ | PASS |
2016-2017 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΧΡΤΙΣΤΙΝΑ | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ | PASS |
2016-2017 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΧΡΤΙΣΤΙΝΑ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ | PASS |
2016-2017 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΓΥΡΩ | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ | PASS |
2016-2017 | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ | PASS |
2016-2017 | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ | PASS |
2016-2017 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΡΟΖΑ | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ | PASS |
2016-2017 | ΕΛΕΖΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ | PASS |
2016-2017 | ΓΡΑΒΒΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ | PASS |
2016-2017 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ | PASS |
2016-2017 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΓΥΡΩ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ | PASS |
2016-2017 | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ | PASS |
2016-2017 | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ | PASS |
2016-2017 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΡΟΖΑ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ | PASS |
2016-2017 | ΕΛΕΖΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ | PASS |
2016-2017 | ΓΡΑΒΒΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ | PASS |
2016-2017 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ | PASS |
2016-2017 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ | PASS |
2016-2017 | ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | STARS 1 | PASS |
2016-2017 | ΝΕΦΕΛΗ ΓΩΓΟΥΣΗ | STARS 2 | PASS |
2016-2017 | ΝΙΩΡΑ ΔΑΝΑΗ | STARS 2 | PASS |
2016-2017 | ΠΑΣΒΟΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | STARS 2 | PASS |
2016-2017 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | STARS 2 | PASS |
2016-2017 | ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | STARS 2 | PASS |
2016-2017 | ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | BEGINNERS | PASS |
2016-2017 | ΣΑΒΒΙΔΗ ΑΘΗΝΑ | BEGINNERS | PASS |
2016-2017 | ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΕΚΤΟΡΑΣ | BEGINNERS | PASS |
2016-2017 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ELEMENTARY | PASS |
2016-2017 | ΠΑΝΑΓΙΔΗ ΖΩΗ | ELEMENTARY | PASS |
2016-2017 | ΚΑΛΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ | EUROPALSO BASIC | PASS |
2016-2017 | ΜΑΛΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | FCE | PASS |
2016-2017 | ΜΠΟΖΙΚΑ ΟΛΓΑ | FCE | PASS |
2016-2017 | ΜΟΥΣΙ ΠΕΓΚΥ | FCE | PASS |
2016-2017 | ΠΑΣΣΙΑ ΣΙΣΣΥ | FCE | PASS |
2016-2017 | ΚΟΥΡΟΥΠΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | DELF Α1 | PASS |
2016-2017 | ΜΑΓΚΛΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | DELF Α1 | PASS |
2016-2017 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | DELF Α2 | PASS |
2016-2017 | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | DELF Α2 | PASS |
2016-2017 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | DELF Β2 | PASS |
2016-2017 | ΔΕΔΕ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | DELF Β2 | PASS |
2016-2017 | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΛΙΑΚΑ | SCHREIBEN B1 | PASS |
2016-2017 | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΛΙΑΚΑ | SPRECHEN B1 | PASS |
2016-2017 | ΤΖΙΩΡΤΖΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | HOREN B1 | PASS |
2016-2017 | ΤΖΙΩΡΤΖΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | LESEN B1 | PASS |
2016-2017 | ΤΖΙΩΡΤΖΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | SCHREIBEN B1 | PASS |
2016-2017 | ΤΖΙΩΡΤΖΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | SPRECHEN B1 | PASS |
2016-2017 | ΒΕΙΟΓΛΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ESB | PASS |
2016-2017 | ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ESB | PASS |
2016-2017 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | ESB | PASS |
2016-2017 | ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ESB | PASS |
2016-2017 | ΜΑΣΤΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ESB | PASS |
2016-2017 | ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | ESB | PASS |
2016-2017 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΥΡΤΩ | ESB | PASS |
2016-2017 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | ESB | PASS |
2016-2017 | ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ESB | PASS |
2016-2017 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ESB | PASS |
2016-2017 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ESB | PASS |
2016-2017 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ESB | PASS |
2016-2017 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ESB | PASS |
2016-2017 | ΚΑΜΠΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ESB | PASS |
2016-2017 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | ECCE | PASS |
2016-2017 | ΤΡΙΒΗΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ECCE | PASS |
2016-2017 | ΧΡΗΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | ECCE | PASS |
2016-2017 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ECCE | PASS |
2016-2017 | ΚΑΜΠΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | ECCE | PASS |
2016-2017 | ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ECCE | PASS |
2016-2017 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ECCE | PASS |
2016-2017 | ΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | ECCE | PASS |
2016-2017 | ΒΕΙΟΓΛΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ECCE | PASS |
2016-2017 | ΚΑΝΑΡΑ ΜΥΡΤΩ | ECCE | PASS |
2016-2017 | ΚΑΠΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ECPE | PASS |
2016-2017 | ΜΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | ECPE | PASS |
2016-2017 | ΒΕΙΟΓΛΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ECPE | PASS |
2016-2017 | ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ECPE | PASS |
2016-2017 | ΦΙΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ECPE | PASS |
2016-2017 | ΜΠΗΤΟΣ ΘΑΝΟΣ | ECPE | PASS |
2016-2017 | ΔΡΟΥΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ECPE | PASS |
2016-2017 | ΚΑΛΛΙΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ECPE | PASS |
2016-2017 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | ECPE | PASS |
2016-2017 | ΚΑΛΛΙΝΗΣ ΘΩΜΑΣ | ECPE | PASS |
2016-2017 | ΖΑΧΙΩΤΗ ΑΝΝΑ | ECPE | PASS |
2016-2017 | ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ECPE | PASS |
2016-2017 | ΠΡΕΒΕΛΙΑΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ECPE | PASS |
2016-2017 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ECPE | PASS |
2016-2017 | ΚΑΨΙΩΤΗ ΜΑΡΘΑ | ECCE | PASS |
2016-2017 | ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ECCE | PASS |
2016-2017 | ΚΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ECCE | PASS |
2016-2017 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΑΝΕΣΤΗΣ | ECCE | PASS |
2016-2017 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ECPE | PASS |
2016-2017 | ΓΑΛΕΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ECPE | PASS |
2016-2017 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ECPE | PASS |
2016-2017 | ΖΕΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | FCE | PASS |
2016-2017 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ | FCE | PASS |
2015 – 2016 |
---|
2015-2016 | ΦΑΚΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | PASS |
2015-2016 | ΦΑΚΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΧΡΗΣΗ Η/Υ | PASS |
2015-2016 | ΦΑΚΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ | PASS |
2015-2016 | ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ | PASS |
2015-2016 | ΣΑΜΠΑΤΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ | PASS |
2015-2016 | ΣΑΜΠΑΤΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ | PASS |
2015-2016 | ΠΑΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ | PASS |
2015-2016 | ΠΑΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ | PASS |
2015-2016 | ΠΑΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ | PASS |
2015-2016 | ΠΑΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ | PASS |
2015-2016 | ΚΟΛΙΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ | PASS |
2015-2016 | ΚΟΛΙΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ | PASS |
2015-2016 | ΤΣΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ | PASS |
2015-2016 | ΤΣΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ | PASS |
2015-2016 | ΜΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ | PASS |
2015-2016 | ΜΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ | PASS |
2015-2016 | ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ | PASS |
2015-2016 | ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ | PASS |
2015-2016 | ΒΕΙΟΓΛΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ | PASS |
2015-2016 | ΓΡΑΒΒΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ | PASS |
2015-2016 | ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ | PASS |
2015-2016 | ΒΑΡΛΙΑΓΚΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ | PASS |
2015-2016 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ | PASS |
2015-2016 | ΛΟΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ | PASS |
2015-2016 | ΛΟΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ | PASS |
2015-2016 | ΦΑΣΣΟΣ-ΚΟΝΤΟΔΗΜΑΚΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | CAE DECEMBER | PASS C |
2015-2016 | ΓΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ESB | PASS WITH MERIT |
2015-2016 | ΒΕΙΟΓΛΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ECPE | PASS |
2015-2016 | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ECPE | PASS |
2015-2016 | ΚΟΛΙΑΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ECPE | PASS |
2015-2016 | ΓΕΩΡΓΟΥΣΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ECPE | PASS |
2015-2016 | ΚΑΜΠΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ECCE | PASS |
2015-2016 | ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | PASS |
2015-2016 | ΣΑΜΠΑΤΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ | PASS |
2015-2016 | ΠΑΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | PASS |
2015-2016 | ΠΑΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ | PASS |
2015-2016 | ΠΑΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ | PASS |
2015-2016 | ΠΑΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | PASS |
